夏张镇污水处理厂运营维护项目成交公告
一、采购人:泰安市岱岳区夏张镇人民政府
地址:泰安市岱岳区夏张镇人民政府驻地
采购代理机构:山东众和项目管理咨询有限公司
地址:泰安市泰山区擂鼓石大街1号中天大厦5楼
联系方式:0538-2199166
二、采购项目名称:夏张镇污水处理厂运营维护项目
三、采购项目编号:SDZHZB-2025-028
四、公告发布日期:2025年4月15日
五、成交日期:2025年4月27日
六、采购方式:竞争性磋商
七、成交情况:
序号 | 项目名称 | 供应商名称 | 地址 |
1 | 夏张镇污水处理厂运营维护项目 | 山东允境环保工程有限公司 | 山东省泰安市泰山区上高街道五马路以南双龙路以西新訾佳苑沿街商品房1-7号一楼 |
八、竞争性磋商小组成员名单:李彦、李劲松、焦梅
九、供应商评审情况如下:
报价部分得分明细表
日均处理水量600m³以上部分:
序号 | 供应商名称 | 最终报价元/立方米 | 评标基准价 | 报价得分 |
1 | 山东允境环保工程有限公司 | 1.25 | 1.25 | 10.00 |
2 | 山东环晟环境科技有限公司 | 1.27 | 9.84 | |
3 | 山东广晟环保科技有限公司 | 1.28 | 9.77 |
日均处理水量600m³及以下部分:
序号 | 供应商名称 | 最终报价元/立方米 | 评标基准价 | 报价得分 |
1 | 山东允境环保工程有限公司 | 2.18 | 2.18 | 10.00 |
2 | 山东环晟环境科技有限公司 | 2.23 | 9.78 | |
3 | 山东广晟环保科技有限公司 | 2.26 | 9.65 |
技术部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 得分 |
1 | 山东允境环保工程有限公司 | 52.00 | 55.50 | 50.00 | 52.50 |
2 | 山东环晟环境科技有限公司 | 47.50 | 51.50 | 44.50 | 47.83 |
3 | 山东广晟环保科技有限公司 | 46.00 | 53.50 | 44.00 | 47.83 |
商务部分得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 得分 |
1 | 山东允境环保工程有限公司 | 16.50 | 17.00 | 18.00 | 17.17 |
2 | 山东环晟环境科技有限公司 | 11.50 | 9.50 | 13.50 | 11.50 |
3 | 山东广晟环保科技有限公司 | 11.50 | 10.00 | 13.00 | 11.50 |
供应商汇总得分
序号 | 供应商名称 | 报价分 | 技术分 | 商务分 | 总分 | 排名 | |
1 | 山东允境环保工程有限公司 | 20.00 | 52.50 | 17.17 | 89.67 | 1 | |
2 | 山东环晟环境科技有限公司 | 19.62 | 47.83 | 11.50 | 78.95 | 2 | |
3 | 山东广晟环保科技有限公司 | 19.42 | 47.83 | 11.50 | 78.75 | 3 |
十、公告期限:2025年4月28日至2025年4月28日
十一、采购项目联系方式:
联系人:王增鑫联系方式:0538-2199166